Usted está viendo los resulatdos de Eskilstuna Energi & Miljö Basketcup 2012. Ver los resulatdos actualesEskilstuna Energi & Miljö Basketcup 2013 aquí.
Flickor 00
Grupo 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipo | # | G | E | P | +/- | P |
Los equipos están ordenados por:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KFUM Uppsala Basket Sävja | 3 | 3 | 0 | 0 | 162 - 28 | (134) | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | KFUM Blackebergs IK Ekerö Vit | 3 | 2 | 0 | 1 | 80 - 67 | (13) | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Duvbo IK 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 63 - 97 | (-34) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Eskilstuna Basket Grön | 3 | 0 | 0 | 3 | 18 - 131 | (-113) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
G = Ganado,
E = Empatado,
P = Perdido,
# = Partidos jugados, +/- = Goles, P = Puntos |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número | Tiempo | Arena | Rueda | Equipo de casa | Resultado | Visitante | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20040900 | vie 20/04 16:30 | Munktellarenan 2 | KFUM Uppsala Ba... | 60 - 10 | Duvbo IK 1 | |||||
| 20040901 | vie 20/04 17:30 | Munktellarenan 2 | Eskilstuna Bask... | 6 - 37 | KFUM Blackeberg... | |||||
| 21040900 | sáb 21/04 07:30 | Munktellarenan 2 | Duvbo IK 1 | 31 - 7 | Eskilstuna Bask... | |||||
| 21040901 | sáb 21/04 08:30 | Munktellarenan 2 | KFUM Blackeberg... | 13 - 39 | KFUM Uppsala Ba... | |||||
| 21040906 | sáb 21/04 13:30 | Munktellarenan 2 | Eskilstuna Bask... | 5 - 63 | KFUM Uppsala Ba... | |||||
| 21040907 | sáb 21/04 14:30 | Munktellarenan 2 | Duvbo IK 1 | 22 - 30 | KFUM Blackeberg... |
