Detta är resultaten från Eskilstuna Energi & Miljö Basketcup 2012. Se de senaste resultaten från Eskilstuna Energi & Miljö Basketcup 2013 här.
Statistik
Antalet lag i varje klass
Statistik kring klasserna
| Åldersklass | Players * | Matcher | Spelade | Kvar | Mål | Mål/match | Länder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pojkar 01 | 133 | 38 | 38 | 0 | 2587 | 68.07 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pojkar 00 | 320 | 78 | 78 | 0 | 5025 | 64.42 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pojkar 99 | 169 | 58 | 58 | 0 | 3541 | 61.05 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pojkar 98 | 118 | 38 | 38 | 0 | 2756 | 72.52 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pojkar 97 | 99 | 24 | 24 | 0 | 1669 | 69.54 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pojkar 96 | 89 | 28 | 28 | 0 | 2024 | 72.28 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flickor 01 | 266 | 63 | 63 | 0 | 3396 | 53.9 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flickor 00 | 307 | 68 | 68 | 0 | 3795 | 55.8 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flickor 99 | 202 | 48 | 48 | 0 | 2278 | 47.45 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flickor 98 | 125 | 28 | 28 | 0 | 1840 | 65.71 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flickor 97 | 72 | 18 | 18 | 0 | 1090 | 60.55 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flickor 96 | 141 | 28 | 28 | 0 | 1901 | 67.89 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * This is the number of players registered electronically, the actual number could be higher. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
